Informationen dazu natürlich auch bei uns im Rathaus – Stand 01.01.2021
Abgabenlast | Bemessungsgrundlage | Abgabesatz |
---|---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz | 320 v.H. |
Grundsteuer B | Hebesatz | 350 v.H. |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 340 v.H. |
Hundesteuer | für den ersten Hund | 42.00 € |
bei mehreren Hunden verdoppelt sich der Steuersatz | ||
für den Kampfhund | 480,00 € | |
Wasser- und Abwassergebühren | Schmutzwassergebühren pro cbm | 4,70 € |
Niederschlagswassergebühr pro m² | 0,40 € | |
Wassergebühr pro cbm | 0,90 € |
Gemeindeverwaltung Unterwaldhausen
Hauptstraße 5 | 88379 Unterwaldhausen
Telefon: 07587 - 660
Telefax: 07587 - 922 725